| アイテム | 単位 | 索引 | |
| 化学 作曲 | Al2O3 | % | 99.00分 |
| SiO2 | % | 0.25max | |
| Fe2O3 | % | 0.10max | |
| Na2O | % | 0.40max | |
| かさ密度 | g / cm3 | 3.50分 | |
| 吸収水量 | % | 1.5max | |
| 気孔率 | % | 5.0max | |
| 粒度 | んん | 0-1 1-3 3-5 5-8 | |
| 微粉 | メッシュ | -180 -200 -300mesh -325mesh | |
3-5mm3-6mm板状アルミナ屈折材料
“3-5mm3-6mm板状アルミナ屈折材料” の口コミを投稿します コメントをキャンセル
| アイテム | 単位 | 索引 | |
| 化学 作曲 | Al2O3 | % | 99.00分 |
| SiO2 | % | 0.25max | |
| Fe2O3 | % | 0.10max | |
| Na2O | % | 0.40max | |
| かさ密度 | g / cm3 | 3.50分 | |
| 吸収水量 | % | 1.5max | |
| 気孔率 | % | 5.0max | |
| 粒度 | んん | 0-1 1-3 3-5 5-8 | |
| 微粉 | メッシュ | -180 -200 -300mesh -325mesh | |
レビュー
レビューはまだありません。